每日早7点更新昨日北上资金数据,北上大师包含3个栏目:北上资金基础数据、北上资金成交top10、北向资金持仓智能筛选
资金基础数据
类型 | 买入成交额 | 卖出成交额 | 净买入 | 每日额度 | 每日额度余额 | 净流入 | 上涨 | 下跌 | 平盘 |
---|
深股通 | 313.94亿 | 323.29亿 | -9.35亿 | 520.00亿 | 515.39亿 | 4.61亿 | 861 | 556 | 46 |
沪股通 | 262.61亿 | 303.23亿 | -40.63亿 | 520.00亿 | 548.35亿 | -28.35亿 | 750 | 514 | 58 |
资金历史走势
历史净买入
增持概念板块排行
资金历史走势
股票/代码 | 涨跌幅 | 最新价(元) | 所属版块 | 持股量(万股) | 持股市值(亿) | 占流通比 | 昨日净买量(万股) | 昨日增仓比 | 5日增仓比 | 20日增仓比 | 60日增仓比 | 5日涨跌比 | 20日涨跌比 | 60日涨跌比 |
---|
汤姆猫 (300459) | -2.7% | 5.41 | 传媒 | 7547.42 | 3.66 | 2.14 | 4244.3 | 1.39% | 1.6% | 0.26% | 1.38% | 9.45% | 16.81% | 2.02% |
捷成股份 (300182) | -2.36% | 5.79 | 传媒 | 4112.74 | 2.15 | 1.54 | 2590.66 | 1.16% | 1.01% | 0.73% | 0.26% | 9.61% | 15.59% | 9.41% |
长安汽车 (000625) | 0.42% | 19.26 | 乘用车及零部件 | 25584.63 | 52.14 | 3.09 | 2542.01 | 0.31% | 0.3% | 0.82% | 1.03% | 7.87% | 25.44% | 52.95% |
利欧股份 (002131) | 1.67% | 2.43 | 传媒 | 12556.02 | 2.86 | 1.85 | 2344.5 | 0.4% | 0.27% | 0.77% | -0.88% | 2.14% | 5.29% | -4.78% |
潍柴动力 (000338) | 1.29% | 14.08 | 机械制造 | 58311.65 | 86.88 | 8.59 | 2277.76 | 0.45% | 0.79% | 1.63% | 0.75% | -6.59% | -1.42% | 17.8% |
吉视传媒 (601929) | -0.47% | 2.14 | 传媒 | 4899.73 | 1.02 | 1.4 | 2204.99 | 0.67% | 0.72% | 1.16% | 1.2% | -5.7% | 14.97% | 2.38% |
中国联通 (600050) | -0.22% | 4.45 | 电信服务 | 97877.84 | 42.97 | 3.16 | 1760.31 | 0.06% | 0.02% | -0.04% | -0.52% | -1.11% | 0.22% | -14.4% |
包钢股份 (600010) | 0% | 1.55 | 钢铁 | 59046.89 | 9.03 | 1.87 | 1671.87 | 0.05% | 0.01% | -0.16% | -0.13% | -1.9% | -3.73% | -13.41% |
中国能建 (601868) | 0.47% | 2.16 | 建筑装饰 | 45497.78 | 9.69 | 3.19 | 1650.99 | 0.12% | 0% | -0.01% | -0.58% | -0.92% | -1.38% | -6.11% |
光大银行 (601818) | 0.69% | 2.93 | 银行 | 81575.61 | 23.58 | 1.75 | 1630.06 | 0.04% | 0% | -0.25% | -0.23% | 0% | -1.69% | -3.32% |
天娱数科 (002354) | -0.88% | 5.65 | 传媒 | 2474.52 | 1.35 | 1.49 | 1580.45 | 0.98% | 1.17% | 0.44% | 0.95% | -1.72% | 9.4% | -2.23% |
冠捷科技 (000727) | -0.74% | 2.7 | 电子 | 15004.89 | 3.99 | 3.31 | 1573 | 0.46% | 0.7% | 0.72% | -0.55% | -1.45% | 1.12% | 15.25% |
太平洋 (601099) | -1.31% | 3.78 | 资本市场 | 6473.04 | 2.46 | 0.94 | 1520.8 | 0.22% | 0.33% | -0.06% | -0.4% | 0% | 4.64% | -6.36% |
华谊兄弟 (300027) | 0.36% | 2.8 | 传媒 | 3619.86 | 0.96 | 1.3 | 1325.56 | 0.55% | 0.41% | 0.75% | 1.27% | 1.45% | 5.68% | -8.82% |
巨轮智能 (002031) | -0.51% | 3.92 | 机械制造 | 2258.60 | 0.91 | 1.02 | 1192.46 | 0.6% | 0.48% | 0.87% | 0.07% | 7.07% | 12.25% | 0.51% |
中国银行 (601988) | -0.25% | 4.03 | 银行 | 168065.97 | 67.06 | 0.79 | 1107.62 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.11% | 1.51% | 3.86% | 7.73% |
山子股份 (000981) | -1.66% | 1.78 | 乘用车及零部件 | 3242.41 | 0.57 | 0.32 | 1102.03 | 0.17% | 0.13% | 0.06% | 0.18% | 1.69% | 9.04% | 19.87% |
联络互动 (002280) | 9.93% | 3.21 | 零售业 | 2001.95 | 0.56 | 0.91 | 1038.35 | 0.53% | -0.22% | 0.47% | 0.53% | 2.82% | 3.18% | -2.01% |
华能水电 (600025) | -0.48% | 8.32 | 公用事业 | 11878.22 | 9.91 | 0.65 | 899.76 | 0.05% | 0.07% | 0.03% | 0.08% | 3.34% | 7.18% | 15.31% |
欧菲光 (002456) | -1.86% | 10.03 | 电子 | 7092.46 | 7.19 | 2.17 | 864.75 | 0.27% | -0.03% | -0.03% | 0.36% | 0.59% | -5.81% | 77.12% |
股票/代码 | 涨跌幅 | 最新价(元) | 所属版块 | 持股量(万股) | 持股市值(亿) | 占流通比 | 昨日净买量(万股) | 昨日增仓比 | 5日增仓比 | 20日增仓比 | 60日增仓比 | 5日涨跌比 | 20日涨跌比 | 60日涨跌比 |
---|
汤姆猫 (300459) | -2.7% | 5.41 | 传媒 | 7547.42 | 3.66 | 2.14 | 4244.3 | 1.39% | 1.6% | 0.26% | 1.38% | 9.45% | 16.81% | 2.02% |
捷成股份 (300182) | -2.36% | 5.79 | 传媒 | 4112.74 | 2.15 | 1.54 | 2590.66 | 1.16% | 1.01% | 0.73% | 0.26% | 9.61% | 15.59% | 9.41% |
长安汽车 (000625) | 0.42% | 19.26 | 乘用车及零部件 | 25584.63 | 52.14 | 3.09 | 2542.01 | 0.31% | 0.3% | 0.82% | 1.03% | 7.87% | 25.44% | 52.95% |
利欧股份 (002131) | 1.67% | 2.43 | 传媒 | 12556.02 | 2.86 | 1.85 | 2344.5 | 0.4% | 0.27% | 0.77% | -0.88% | 2.14% | 5.29% | -4.78% |
潍柴动力 (000338) | 1.29% | 14.08 | 机械制造 | 58311.65 | 86.88 | 8.59 | 2277.76 | 0.45% | 0.79% | 1.63% | 0.75% | -6.59% | -1.42% | 17.8% |
吉视传媒 (601929) | -0.47% | 2.14 | 传媒 | 4899.73 | 1.02 | 1.4 | 2204.99 | 0.67% | 0.72% | 1.16% | 1.2% | -5.7% | 14.97% | 2.38% |
中国联通 (600050) | -0.22% | 4.45 | 电信服务 | 97877.84 | 42.97 | 3.16 | 1760.31 | 0.06% | 0.02% | -0.04% | -0.52% | -1.11% | 0.22% | -14.4% |
包钢股份 (600010) | 0% | 1.55 | 钢铁 | 59046.89 | 9.03 | 1.87 | 1671.87 | 0.05% | 0.01% | -0.16% | -0.13% | -1.9% | -3.73% | -13.41% |
中国能建 (601868) | 0.47% | 2.16 | 建筑装饰 | 45497.78 | 9.69 | 3.19 | 1650.99 | 0.12% | 0% | -0.01% | -0.58% | -0.92% | -1.38% | -6.11% |
光大银行 (601818) | 0.69% | 2.93 | 银行 | 81575.61 | 23.58 | 1.75 | 1630.06 | 0.04% | 0% | -0.25% | -0.23% | 0% | -1.69% | -3.32% |
天娱数科 (002354) | -0.88% | 5.65 | 传媒 | 2474.52 | 1.35 | 1.49 | 1580.45 | 0.98% | 1.17% | 0.44% | 0.95% | -1.72% | 9.4% | -2.23% |
冠捷科技 (000727) | -0.74% | 2.7 | 电子 | 15004.89 | 3.99 | 3.31 | 1573 | 0.46% | 0.7% | 0.72% | -0.55% | -1.45% | 1.12% | 15.25% |
太平洋 (601099) | -1.31% | 3.78 | 资本市场 | 6473.04 | 2.46 | 0.94 | 1520.8 | 0.22% | 0.33% | -0.06% | -0.4% | 0% | 4.64% | -6.36% |
华谊兄弟 (300027) | 0.36% | 2.8 | 传媒 | 3619.86 | 0.96 | 1.3 | 1325.56 | 0.55% | 0.41% | 0.75% | 1.27% | 1.45% | 5.68% | -8.82% |
巨轮智能 (002031) | -0.51% | 3.92 | 机械制造 | 2258.60 | 0.91 | 1.02 | 1192.46 | 0.6% | 0.48% | 0.87% | 0.07% | 7.07% | 12.25% | 0.51% |
中国银行 (601988) | -0.25% | 4.03 | 银行 | 168065.97 | 67.06 | 0.79 | 1107.62 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.11% | 1.51% | 3.86% | 7.73% |
山子股份 (000981) | -1.66% | 1.78 | 乘用车及零部件 | 3242.41 | 0.57 | 0.32 | 1102.03 | 0.17% | 0.13% | 0.06% | 0.18% | 1.69% | 9.04% | 19.87% |
联络互动 (002280) | 9.93% | 3.21 | 零售业 | 2001.95 | 0.56 | 0.91 | 1038.35 | 0.53% | -0.22% | 0.47% | 0.53% | 2.82% | 3.18% | -2.01% |
华能水电 (600025) | -0.48% | 8.32 | 公用事业 | 11878.22 | 9.91 | 0.65 | 899.76 | 0.05% | 0.07% | 0.03% | 0.08% | 3.34% | 7.18% | 15.31% |
欧菲光 (002456) | -1.86% | 10.03 | 电子 | 7092.46 | 7.19 | 2.17 | 864.75 | 0.27% | -0.03% | -0.03% | 0.36% | 0.59% | -5.81% | 77.12% |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 140